Irristand

5022 U

Aspersor de impacto de plástico montados em IrriStand 52, 53

Irrigação e germinação de hortaliças, flores e culturas de linha

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

  • Bocal de baioneta para fácil manutenção 
  • Alta distribuição de água 
  • Regulador de Fluxo opcional (F.R.)

 

Tabela de Desempenho
Bocal
mm
P
bar
Q
m³/h
D
m
2,4
amarelo
2,5 0,360 19,0
3,0 0,390 19,0
3,5 0,430 19,0
4,0 0,460 19,0
AC* 3,0 - 5,0 0,365 19,0
2,3 x 1,8
prata
2,5 0,520 22,0
3,0 0,580 22,0
3,5 0,620 22,0
4,0 0,670 22,0
2,5 x 1,8
violeta
2,5 0,560 21,0
3,0 0,620 21,0
3,5 0,670 22,0
4,0 0,720 22,0
AC* 3,0 - 5,0 0,590 21,0

*AC - Autocompensante

Download attachments: