A classificação IP (Ingress Protection) é utilizada para especificar o grau de proteção de um equipamento elétrico – invólucro elétrico - relativo ao ambiente.
A classificação IP (Ingress Protection) foi desenvolvida pelo “European Committee for Electro Techinical Standardization” (CENELEC) (NEMA IEC 60529 - Grau de proteção fornecido pelo envólucro – Código IP) visando a especificação do grau de proteção que o involucro oferece em relação ao meio ambiente.
O valor IP é normalmente formado por dois ou tres números:
- Proteção contra objetos ou materiais sólidos
- Proteção contra líquidos (água)
- Proteção contra impactos mecânicos (normalmente omitido. Este terceiro número não faz parte da IEC 60529)
Exemplo: Em uma classificação IP 54, o número 5 representa o nível de proteção contra objetos sólidos e o número 4 descreve o nível de proteção contra liquidos (água).
Um “X” pode ser utilizado em lugar de um dos números, caso haja apenas uma classe de proteção. Ex.: IP X1 representa apenas o grau de proteção contra líquidos (água).
Primeiro número IP – Proteção contra objetos sólidos
| 0 | Nenhuma proteção |
| 1 | Proteção contra objetos sólidos até 50 mm. (ex.: toque acidental pela mãos de pessoas) |
| 2 | Proteção contra objetos sólidos até 12 mm. (ex.: dedos de pessoas) |
| 3 | Proteção contra objetos sólidos até 2,5 mm. (ex.: ferramentas e fios) |
| 4 | Proteção contra objetos sólidos até 1mm. (ex.: ferramentas, fios e pequenos fios) |
| 5 | Proteção contra entrada limitada de poeira. (permitido depósito não prejudicial) |
| 6 | Proteção total contra poeira |
Segundo número IP – Proteção contra líquidos
| 0 | Nenhuma proteção |
| 1 | Proteção contra quedas verticais de gotas de água. (ex.: condensação) |
| 2 | Proteção contra água pulverizada até 15º da vertical |
| 3 | Proteção contra água pulverizada até 60º da vertical |
| 4 | Proteção contra água pulverizada em todas as direções - permitido ingresso limitado |
| 5 | Proteção contra jatos de água de baixa pressão em todas as direções - permitido ingresso limitado |
| 6 | Proteção contra inundação temporária - permitido ingresso limitado. (ex.: uso em decks de navios) |
| 7 | Proteção contra efeitos da imersão entre 15 a 100 cm |
| 8 | Proteção contra longos períodos de imersão sob pressão |
Terceiro número IP – Proteção contra impactos mecânicos
(normalmente omitido. Este terceiro número não faz parte da EC 60529)
| 0 | Nehuma proteção |
| 1 | Proteção contra impactos de 0,225 joules - Ex.: objeto de 150g caindo de 15 cm de altura |
| 2 | Proteção contra impactos de 0,375 joules - Ex.: objeto de 250g caindo de 15 cm de altura |
| 3 | Proteção contra impactos de 0,5 joules - Ex.: objeto de 250g caindo de 20 cm de altura |
| 4 | Proteção contra impactos de 2,0 joules - Ex.: objeto de 500g caindo de 40 cm de altura |
| 5 | Proteção contra impactos de 6,0 joules - Ex.: objeto de 1,5kg caindo de 40 cm de altura |
| 6 | Proteção contra impactos de 20,0 joules -Ex.: objeto de 5kg caindo de 40 cm de altura |
Escrito por:
Eng. Agr. Carlos Barth
barth@naandanjain.com.br











